ارتباط با ما
(شنبه تا چهارشنبه 8 تا 17 - پنجشنبه 8 تا 12)
آدرس
تهران - سعادت آباد، علامه شمالی، خیابان اقبال ملی، پلاک ۳۵، ساختمان وب ایده
ایده نیک نماینده رسمی (IRNIC) می باشد که با بیش از یک دهه فعالیت در حوزه ثبت دامنه، محیطی پویا را برای کاربران و نمایندگان خود فراهم ساخته است که متقاضیان میتوانند علاوه بر فعالیت مستقیم در پنل های پیشرفته خود از (وب سرویس و ماژول های مربوطه) استفاده نمایند.
| پسوند | ثبت (ریال) | تمدید (ریال) | انتقال (ریال) |
|---|---|---|---|
| 1 ساله ir | 732,600 | 732,600 | 0 |
| 5 ساله ir | 2,196,000 | 2,196,000 | 0 |
| 1 ساله co.ir | 558,000 | 558,000 | 0 |
| 5 ساله co.ir | 1,665,000 | 1,665,000 | 0 |
| 1 ساله net.ir | 558,000 | 558,000 | 0 |
| 5 ساله net.ir | 1,665,000 | 1,665,000 | 0 |
| 1 ساله org.ir | 558,000 | 558,000 | 0 |
| 5 ساله org.ir | 1,665,000 | 1,665,000 | 0 |
| 1 ساله gov.ir | 558,000 | 558,000 | 0 |
| 5 ساله gov.ir | 1,665,000 | 1,665,000 | 0 |
| 1 ساله id.ir | 558,000 | 558,000 | 0 |
| 5 ساله id.ir | 1,665,000 | 1,665,000 | 0 |
| 1 ساله sch.ir | 558,000 | 558,000 | 0 |
| 5 ساله sch.ir | 1,665,000 | 1,665,000 | 0 |
| 1 ساله com | 17,756,700 | 17,756,700 | 16,657,700 |
| 5 ساله com | 90,039,500 | 90,039,500 | 16,657,700 |
| 10 ساله com | 180,393,000 | 180,393,000 | 16,657,700 |
| 1 ساله net | 21,964,300 | 21,964,300 | 21,995,700 |
| 5 ساله net | 109,947,100 | 109,947,100 | 21,995,700 |
| 10 ساله net | 219,925,600 | 219,925,600 | 21,995,700 |
| 1 ساله shop | 3,124,300 | 3,124,300 | 62,815,700 |
| 5 ساله shop | 254,387,100 | 254,387,100 | 62,815,700 |
| 10 ساله shop | 568,465,600 | 568,465,600 | 62,815,700 |
| 1 ساله info | 6,264,300 | 6,264,300 | 37,695,700 |
| 5 ساله info | 157,047,100 | 157,047,100 | 37,695,700 |
| 10 ساله info | 345,525,600 | 345,525,600 | 37,695,700 |
| 1 ساله in | 10,974,300 | 10,974,300 | 10,974,300 |
| 5 ساله in | 54,871,500 | 54,871,500 | 10,974,300 |
| 10 ساله in | 109,743,000 | 109,743,000 | 10,974,300 |
| 1 ساله me | 3,595,300 | 3,595,300 | 36,094,300 |
| 5 ساله me | 147,972,500 | 147,972,500 | 36,094,300 |
| 10 ساله me | 328,444,000 | 328,444,000 | 36,094,300 |
| 1 ساله online | 3,124,300 | 3,124,300 | 53,960,900 |
| 5 ساله online | 207,349,900 | 207,349,900 | 53,960,900 |
| 10 ساله online | 462,631,900 | 462,631,900 | 53,960,900 |
| 1 ساله site | 1,554,300 | 1,554,300 | 53,960,900 |
| 5 ساله site | 197,867,100 | 197,867,100 | 53,960,900 |
| 10 ساله site | 443,258,100 | 443,258,100 | 53,960,900 |
| 1 ساله tech | 6,264,300 | 6,264,300 | 96,146,800 |
| 5 ساله tech | 351,727,100 | 351,727,100 | 96,146,800 |
| 10 ساله tech | 783,555,600 | 783,555,600 | 96,146,800 |
| 1 ساله top | 3,124,300 | 3,124,300 | 11,005,700 |
| 5 ساله top | 47,147,100 | 47,147,100 | 11,005,700 |
| 10 ساله top | 102,175,600 | 102,175,600 | 11,005,700 |
| 1 ساله pro | 6,264,300 | 6,264,300 | 37,695,700 |
| 5 ساله pro | 157,047,100 | 157,047,100 | 37,695,700 |
| 10 ساله pro | 345,525,600 | 345,525,600 | 37,695,700 |
| 1 ساله ai | 313,686,000 | 313,686,000 | 251,043,000 |
| 5 ساله ai | 1,568,430,000 | 1,568,430,000 | 251,043,000 |
| 10 ساله ai | 3,136,860,000 | 3,136,860,000 | 251,043,000 |
| 1 ساله biz | 34,555,700 | 34,555,700 | 34,555,700 |
| 5 ساله biz | 172,778,500 | 172,778,500 | 34,555,700 |
| 10 ساله biz | 345,557,000 | 345,557,000 | 34,555,700 |
| 1 ساله bio | 10,974,300 | 10,974,300 | 112,678,900 |
| 5 ساله bio | 439,709,900 | 439,709,900 | 112,678,900 |
| 10 ساله bio | 975,629,400 | 975,629,400 | 112,678,900 |
| 1 ساله blog | 7,834,300 | 7,834,300 | 40,851,400 |
| 5 ساله blog | 171,239,900 | 171,239,900 | 40,851,400 |
| 10 ساله blog | 375,496,900 | 375,496,900 | 40,851,400 |
| 1 ساله pt | 51,433,200 | 51,433,200 | 51,433,200 |
| 5 ساله pt | 257,166,000 | 257,166,000 | 51,433,200 |
| 10 ساله pt | 514,332,000 | 514,332,000 | 51,433,200 |
| 1 ساله tr | 5,526,400 | 5,526,400 | 0 |
| 5 ساله tr | 27,632,000 | 27,632,000 | 0 |
| 10 ساله tr | 55,264,000 | 55,264,000 | 0 |
| 1 ساله xyz | 2,339,300 | 2,339,300 | 23,534,300 |
| 5 ساله xyz | 96,476,500 | 96,476,500 | 23,534,300 |
| 10 ساله xyz | 214,148,000 | 214,148,000 | 23,534,300 |
| 1 ساله art | 7,834,300 | 7,834,300 | 51,040,700 |
| 5 ساله art | 211,997,100 | 211,997,100 | 51,040,700 |
| 10 ساله art | 467,200,600 | 467,200,600 | 51,040,700 |
| 1 ساله as | 211,950,000 | 211,950,000 | 214,305,000 |
| 5 ساله as | 1,069,170,000 | 1,069,170,000 | 214,305,000 |
| 10 ساله as | 2,140,695,000 | 2,140,695,000 | 214,305,000 |
| 1 ساله org | 12,544,300 | 12,544,300 | 21,995,700 |
| 5 ساله org | 100,527,100 | 100,527,100 | 21,995,700 |
| 10 ساله org | 210,505,600 | 210,505,600 | 21,995,700 |
| 1 ساله digital | 6,264,300 | 6,264,300 | 62,784,300 |
| 5 ساله digital | 234,039,900 | 234,039,900 | 62,784,300 |
| 10 ساله digital | 518,759,400 | 518,759,400 | 62,784,300 |
| 1 ساله help | 6,264,300 | 6,264,300 | 43,159,300 |
| 5 ساله help | 178,901,500 | 178,901,500 | 43,159,300 |
| 10 ساله help | 394,698,000 | 394,698,000 | 43,159,300 |
| 1 ساله run | 6,264,300 | 6,264,300 | 41,196,800 |
| 5 ساله run | 147,689,900 | 147,689,900 | 41,196,800 |
| 10 ساله run | 324,471,900 | 324,471,900 | 41,196,800 |
| 1 ساله food | 7,834,300 | 7,834,300 | 62,815,700 |
| 5 ساله food | 259,097,100 | 259,097,100 | 62,815,700 |
| 10 ساله food | 573,175,600 | 573,175,600 | 62,815,700 |
| 1 ساله lifestyle | 7,834,300 | 7,834,300 | 62,784,300 |
| 5 ساله lifestyle | 258,971,500 | 258,971,500 | 62,784,300 |
| 10 ساله lifestyle | 572,893,000 | 572,893,000 | 62,784,300 |
| 1 ساله network | 7,834,300 | 7,834,300 | 52,971,800 |
| 5 ساله network | 196,297,100 | 196,297,100 | 52,971,800 |
| 10 ساله network | 431,875,600 | 431,875,600 | 52,971,800 |
| 1 ساله cafe | 10,974,300 | 10,974,300 | 78,484,300 |
| 5 ساله cafe | 262,237,100 | 262,237,100 | 78,484,300 |
| 10 ساله cafe | 576,315,600 | 576,315,600 | 78,484,300 |
| 1 ساله pet | 15,684,300 | 15,684,300 | 40,647,300 |
| 5 ساله pet | 153,153,500 | 153,153,500 | 40,647,300 |
| 10 ساله pet | 324,990,000 | 324,990,000 | 40,647,300 |
| 1 ساله cfd | 1,397,300 | 1,397,300 | 23,565,700 |
| 5 ساله cfd | 95,660,100 | 95,660,100 | 23,565,700 |
| 10 ساله cfd | 213,488,600 | 213,488,600 | 23,565,700 |
| 1 ساله sbs | 1,397,300 | 1,397,300 | 23,565,700 |
| 5 ساله sbs | 95,660,100 | 95,660,100 | 23,565,700 |
| 10 ساله sbs | 213,488,600 | 213,488,600 | 23,565,700 |
| 1 ساله fun | 1,554,300 | 1,554,300 | 58,859,300 |
| 5 ساله fun | 197,867,100 | 197,867,100 | 58,859,300 |
| 10 ساله fun | 443,258,100 | 443,258,100 | 58,859,300 |
| 1 ساله space | 1,554,300 | 1,554,300 | 49,046,800 |
| 5 ساله space | 158,617,100 | 158,617,100 | 49,046,800 |
| 10 ساله space | 354,945,600 | 354,945,600 | 49,046,800 |
| 1 ساله click | 3,124,300 | 3,124,300 | 18,400,400 |
| 5 ساله click | 76,725,900 | 76,725,900 | 18,400,400 |
| 10 ساله click | 168,727,900 | 168,727,900 | 18,400,400 |
| 1 ساله beauty | 3,124,300 | 3,124,300 | 23,534,300 |
| 5 ساله beauty | 97,261,500 | 97,261,500 | 23,534,300 |
| 10 ساله beauty | 214,933,000 | 214,933,000 | 23,534,300 |
| 1 ساله hair | 3,124,300 | 3,124,300 | 23,534,300 |
| 5 ساله hair | 97,261,500 | 97,261,500 | 23,534,300 |
| 10 ساله hair | 214,933,000 | 214,933,000 | 23,534,300 |
| 1 ساله homes | 3,124,300 | 3,124,300 | 23,534,300 |
| 5 ساله homes | 97,261,500 | 97,261,500 | 23,534,300 |
| 10 ساله homes | 214,933,000 | 214,933,000 | 23,534,300 |
| 1 ساله icu | 6,264,300 | 6,264,300 | 23,565,700 |
| 5 ساله icu | 100,527,100 | 100,527,100 | 23,565,700 |
| 10 ساله icu | 218,355,600 | 218,355,600 | 23,565,700 |
| 1 ساله makeup | 3,124,300 | 3,124,300 | 23,534,300 |
| 5 ساله makeup | 97,261,500 | 97,261,500 | 23,534,300 |
| 10 ساله makeup | 214,933,000 | 214,933,000 | 23,534,300 |
| 1 ساله cyou | 3,124,300 | 3,124,300 | 23,565,700 |
| 5 ساله cyou | 97,387,100 | 97,387,100 | 23,565,700 |
| 10 ساله cyou | 215,215,600 | 215,215,600 | 23,565,700 |
| 1 ساله autos | 3,124,300 | 3,124,300 | 23,534,300 |
| 5 ساله autos | 97,261,500 | 97,261,500 | 23,534,300 |
| 10 ساله autos | 214,933,000 | 214,933,000 | 23,534,300 |
| 1 ساله boats | 3,124,300 | 3,124,300 | 23,534,300 |
| 5 ساله boats | 97,261,500 | 97,261,500 | 23,534,300 |
| 10 ساله boats | 214,933,000 | 214,933,000 | 23,534,300 |
| 1 ساله co | 20,394,300 | 20,394,300 | 54,934,300 |
| 5 ساله co | 240,131,500 | 240,131,500 | 54,934,300 |
| 10 ساله co | 514,803,000 | 514,803,000 | 54,934,300 |
| 1 ساله bond | 3,124,300 | 3,124,300 | 23,565,700 |
| 5 ساله bond | 97,387,100 | 97,387,100 | 23,565,700 |
| 10 ساله bond | 215,215,600 | 215,215,600 | 23,565,700 |
| 1 ساله buzz | 3,124,300 | 3,124,300 | 61,826,600 |
| 5 ساله buzz | 250,430,700 | 250,430,700 | 61,826,600 |
| 10 ساله buzz | 559,563,700 | 559,563,700 | 61,826,600 |
| 1 ساله lol | 3,124,300 | 3,124,300 | 48,654,300 |
| 5 ساله lol | 250,430,700 | 250,430,700 | 48,654,300 |
| 10 ساله lol | 559,563,700 | 559,563,700 | 48,654,300 |
| 1 ساله mom | 3,124,300 | 3,124,300 | 51,056,400 |
| 5 ساله mom | 250,430,700 | 250,430,700 | 51,056,400 |
| 10 ساله mom | 559,563,700 | 559,563,700 | 51,056,400 |
| 1 ساله pics | 3,124,300 | 3,124,300 | 48,654,300 |
| 5 ساله pics | 197,741,500 | 197,741,500 | 48,654,300 |
| 10 ساله pics | 441,013,000 | 441,013,000 | 48,654,300 |
| 1 ساله qpon | 4,694,300 | 4,694,300 | 23,534,300 |
| 5 ساله qpon | 98,831,500 | 98,831,500 | 23,534,300 |
| 10 ساله qpon | 216,503,000 | 216,503,000 | 23,534,300 |
| 1 ساله store | 3,124,300 | 3,124,300 | 82,409,300 |
| 5 ساله store | 332,761,500 | 332,761,500 | 82,409,300 |
| 10 ساله store | 744,808,000 | 744,808,000 | 82,409,300 |
| 1 ساله academy | 26,909,800 | 26,909,800 | 70,634,300 |
| 5 ساله academy | 309,447,000 | 309,447,000 | 70,634,300 |
| 10 ساله academy | 662,618,500 | 662,618,500 | 70,634,300 |
| 1 ساله accountant | 40,804,300 | 40,804,300 | 40,804,300 |
| 5 ساله accountant | 204,021,500 | 204,021,500 | 40,804,300 |
| 10 ساله accountant | 408,043,000 | 408,043,000 | 40,804,300 |
| 1 ساله accountants | 43,944,300 | 43,944,300 | 176,609,300 |
| 5 ساله accountants | 750,381,500 | 750,381,500 | 176,609,300 |
| 10 ساله accountants | 1,633,428,000 | 1,633,428,000 | 176,609,300 |
| 1 ساله app | 37,664,300 | 37,664,300 | 37,664,300 |
| 5 ساله app | 188,321,500 | 188,321,500 | 37,664,300 |
| 10 ساله app | 376,643,000 | 376,643,000 | 37,664,300 |
| 1 ساله army | 20,394,300 | 20,394,300 | 58,859,300 |
| 5 ساله army | 255,831,500 | 255,831,500 | 58,859,300 |
| 10 ساله army | 550,128,000 | 550,128,000 | 58,859,300 |
| 1 ساله asia | 23,534,300 | 23,534,300 | 25,543,900 |
| 5 ساله asia | 125,709,900 | 125,709,900 | 25,543,900 |
| 10 ساله asia | 253,429,400 | 253,429,400 | 25,543,900 |
| 1 ساله audio | 196,250,000 | 196,250,000 | 196,250,000 |
| 5 ساله audio | 981,250,000 | 981,250,000 | 196,250,000 |
| 10 ساله audio | 1,962,500,000 | 1,962,500,000 | 196,250,000 |
| 1 ساله baby | 29,437,500 | 29,437,500 | 98,125,000 |
| 5 ساله baby | 421,937,500 | 421,937,500 | 98,125,000 |
| 10 ساله baby | 912,562,500 | 912,562,500 | 98,125,000 |
| 1 ساله band | 29,814,300 | 29,814,300 | 47,084,300 |
| 5 ساله band | 218,151,500 | 218,151,500 | 47,084,300 |
| 10 ساله band | 453,573,000 | 453,573,000 | 47,084,300 |
| 1 ساله bank | 1,766,093,000 | 1,766,093,000 | 1,766,093,000 |
| 5 ساله bank | 8,830,465,000 | 8,830,465,000 | 1,766,093,000 |
| 10 ساله bank | 17,660,930,000 | 17,660,930,000 | 1,766,093,000 |
| 1 ساله black | 29,814,300 | 29,814,300 | 98,109,300 |
| 5 ساله black | 422,251,500 | 422,251,500 | 98,109,300 |
| 10 ساله black | 912,798,000 | 912,798,000 | 98,109,300 |
| 1 ساله blackfriday | 196,250,000 | 196,250,000 | 196,250,000 |
| 5 ساله blackfriday | 981,250,000 | 981,250,000 | 196,250,000 |
| 10 ساله blackfriday | 1,962,500,000 | 1,962,500,000 | 196,250,000 |
| 1 ساله camera | 21,964,300 | 21,964,300 | 88,296,800 |
| 5 ساله camera | 375,151,500 | 375,151,500 | 88,296,800 |
| 10 ساله camera | 816,635,500 | 816,635,500 | 88,296,800 |
| 1 ساله center | 11,806,400 | 11,806,400 | 49,046,800 |
| 5 ساله center | 207,993,600 | 207,993,600 | 49,046,800 |
| 10 ساله center | 453,227,600 | 453,227,600 | 49,046,800 |
| 1 ساله chat | 15,684,300 | 15,684,300 | 68,671,800 |
| 5 ساله chat | 290,371,500 | 290,371,500 | 68,671,800 |
| 10 ساله chat | 633,730,500 | 633,730,500 | 68,671,800 |
| 1 ساله city | 10,189,300 | 10,189,300 | 43,159,300 |
| 5 ساله city | 182,826,500 | 182,826,500 | 43,159,300 |
| 10 ساله city | 398,623,000 | 398,623,000 | 43,159,300 |
| 1 ساله community | 47,084,300 | 47,084,300 | 68,671,800 |
| 5 ساله community | 321,771,500 | 321,771,500 | 68,671,800 |
| 10 ساله community | 665,130,500 | 665,130,500 | 68,671,800 |
| 1 ساله de | 14,114,300 | 14,114,300 | 14,114,300 |
| 5 ساله de | 70,571,500 | 70,571,500 | 14,114,300 |
| 10 ساله de | 141,143,000 | 141,143,000 | 14,114,300 |
| 1 ساله es | 18,761,500 | 18,761,500 | 18,761,500 |
| 5 ساله es | 93,807,500 | 93,807,500 | 18,761,500 |
| 10 ساله es | 187,615,000 | 187,615,000 | 18,761,500 |
| 1 ساله ru | 62,643,000 | 62,643,000 | 62,643,000 |
| 5 ساله ru | 376,015,000 | 376,015,000 | 62,643,000 |
| 10 ساله ru | 767,730,000 | 767,730,000 | 62,643,000 |
| 1 ساله abogado | 40,820,000 | 40,820,000 | 40,820,000 |
| 5 ساله abogado | 204,100,000 | 204,100,000 | 40,820,000 |
| 10 ساله abogado | 408,200,000 | 408,200,000 | 40,820,000 |
| 1 ساله ac | 62,784,300 | 62,784,300 | 88,312,500 |
| 5 ساله ac | 416,034,300 | 416,034,300 | 88,312,500 |
| 10 ساله ac | 857,596,800 | 857,596,800 | 88,312,500 |
| 1 ساله actor | 19,625,000 | 19,625,000 | 66,709,300 |
| 5 ساله actor | 286,462,200 | 286,462,200 | 66,709,300 |
| 10 ساله actor | 620,008,700 | 620,008,700 | 66,709,300 |
| 1 ساله adult | 166,812,500 | 166,812,500 | 166,812,500 |
| 5 ساله adult | 834,062,500 | 834,062,500 | 166,812,500 |
| 10 ساله adult | 1,668,125,000 | 1,668,125,000 | 166,812,500 |
| 1 ساله ae | 67,494,300 | 67,494,300 | 67,494,300 |
| 5 ساله ae | 337,471,500 | 337,471,500 | 67,494,300 |
| 10 ساله ae | 674,943,000 | 674,943,000 | 67,494,300 |
| 1 ساله aero | 70,634,300 | 70,634,300 | 78,374,400 |
| 5 ساله aero | 384,131,900 | 384,131,900 | 78,374,400 |
| 10 ساله aero | 776,003,900 | 776,003,900 | 78,374,400 |
| 1 ساله africa | 40,663,000 | 40,663,000 | 40,663,000 |
| 5 ساله africa | 203,315,000 | 203,315,000 | 40,663,000 |
| 10 ساله africa | 406,630,000 | 406,630,000 | 40,663,000 |
| پسوند | ثبت (ریال) | تمدید (ریال) | انتقال (ریال) |
|---|---|---|---|
| 1 ساله ir | 712,800 | 712,800 | 0 |
| 5 ساله ir | 2,138,400 | 2,138,400 | 0 |
| 1 ساله co.ir | 534,600 | 534,600 | 0 |
| 5 ساله co.ir | 1,603,800 | 1,603,800 | 0 |
| 1 ساله net.ir | 534,600 | 534,600 | 0 |
| 5 ساله net.ir | 1,603,800 | 1,603,800 | 0 |
| 1 ساله org.ir | 534,600 | 534,600 | 0 |
| 5 ساله org.ir | 1,603,800 | 1,603,800 | 0 |
| 1 ساله gov.ir | 534,600 | 534,600 | 0 |
| 5 ساله gov.ir | 1,603,800 | 1,603,800 | 0 |
| 1 ساله id.ir | 534,600 | 534,600 | 0 |
| 5 ساله id.ir | 1,603,800 | 1,603,800 | 0 |
| 1 ساله sch.ir | 534,600 | 534,600 | 0 |
| 5 ساله sch.ir | 1,603,800 | 1,603,800 | 0 |
| 1 ساله com | 17,678,200 | 17,678,200 | 16,657,700 |
| 5 ساله com | 89,647,000 | 89,647,000 | 16,657,700 |
| 10 ساله com | 179,608,000 | 179,608,000 | 16,657,700 |
| 1 ساله net | 21,885,800 | 21,885,800 | 21,995,700 |
| 5 ساله net | 109,554,600 | 109,554,600 | 21,995,700 |
| 10 ساله net | 219,140,600 | 219,140,600 | 21,995,700 |
| 1 ساله shop | 3,045,800 | 3,045,800 | 62,815,700 |
| 5 ساله shop | 253,994,600 | 253,994,600 | 62,815,700 |
| 10 ساله shop | 567,680,600 | 567,680,600 | 62,815,700 |
| 1 ساله info | 6,185,800 | 6,185,800 | 37,695,700 |
| 5 ساله info | 156,654,600 | 156,654,600 | 37,695,700 |
| 10 ساله info | 344,740,600 | 344,740,600 | 37,695,700 |
| 1 ساله in | 10,895,800 | 10,895,800 | 10,974,300 |
| 5 ساله in | 54,479,000 | 54,479,000 | 10,974,300 |
| 10 ساله in | 108,958,000 | 108,958,000 | 10,974,300 |
| 1 ساله me | 3,516,800 | 3,516,800 | 36,094,300 |
| 5 ساله me | 147,580,000 | 147,580,000 | 36,094,300 |
| 10 ساله me | 327,659,000 | 327,659,000 | 36,094,300 |
| 1 ساله online | 3,045,800 | 3,045,800 | 53,960,900 |
| 5 ساله online | 206,957,400 | 206,957,400 | 53,960,900 |
| 10 ساله online | 461,846,900 | 461,846,900 | 53,960,900 |
| 1 ساله site | 1,475,800 | 1,475,800 | 53,960,900 |
| 5 ساله site | 197,474,600 | 197,474,600 | 53,960,900 |
| 10 ساله site | 442,473,100 | 442,473,100 | 53,960,900 |
| 1 ساله tech | 6,185,800 | 6,185,800 | 96,146,800 |
| 5 ساله tech | 351,334,600 | 351,334,600 | 96,146,800 |
| 10 ساله tech | 782,770,600 | 782,770,600 | 96,146,800 |
| 1 ساله top | 3,045,800 | 3,045,800 | 11,005,700 |
| 5 ساله top | 46,754,600 | 46,754,600 | 11,005,700 |
| 10 ساله top | 101,390,600 | 101,390,600 | 11,005,700 |
| 1 ساله pro | 6,185,800 | 6,185,800 | 37,695,700 |
| 5 ساله pro | 156,654,600 | 156,654,600 | 37,695,700 |
| 10 ساله pro | 344,740,600 | 344,740,600 | 37,695,700 |
| 1 ساله ai | 313,607,500 | 313,607,500 | 251,043,000 |
| 5 ساله ai | 1,568,037,500 | 1,568,037,500 | 251,043,000 |
| 10 ساله ai | 3,136,075,000 | 3,136,075,000 | 251,043,000 |
| 1 ساله biz | 34,477,200 | 34,477,200 | 34,555,700 |
| 5 ساله biz | 172,386,000 | 172,386,000 | 34,555,700 |
| 10 ساله biz | 344,772,000 | 344,772,000 | 34,555,700 |
| 1 ساله bio | 10,895,800 | 10,895,800 | 112,678,900 |
| 5 ساله bio | 439,317,400 | 439,317,400 | 112,678,900 |
| 10 ساله bio | 974,844,400 | 974,844,400 | 112,678,900 |
| 1 ساله blog | 7,755,800 | 7,755,800 | 40,851,400 |
| 5 ساله blog | 170,847,400 | 170,847,400 | 40,851,400 |
| 10 ساله blog | 374,711,900 | 374,711,900 | 40,851,400 |
| 1 ساله blue | 28,165,800 | 28,165,800 | 37,271,800 |
| 5 ساله blue | 161,301,800 | 161,301,800 | 37,271,800 |
| 10 ساله blue | 327,721,800 | 327,721,800 | 37,271,800 |
| 1 ساله pt | 51,354,700 | 51,354,700 | 51,433,200 |
| 5 ساله pt | 256,773,500 | 256,773,500 | 51,433,200 |
| 10 ساله pt | 513,547,000 | 513,547,000 | 51,433,200 |
| 1 ساله tr | 5,447,900 | 5,447,900 | 0 |
| 5 ساله tr | 27,239,500 | 27,239,500 | 0 |
| 10 ساله tr | 54,479,000 | 54,479,000 | 0 |
| 1 ساله xyz | 2,260,800 | 2,260,800 | 23,534,300 |
| 5 ساله xyz | 96,084,000 | 96,084,000 | 23,534,300 |
| 10 ساله xyz | 213,363,000 | 213,363,000 | 23,534,300 |
| 1 ساله art | 7,755,800 | 7,755,800 | 51,040,700 |
| 5 ساله art | 211,604,600 | 211,604,600 | 51,040,700 |
| 10 ساله art | 466,415,600 | 466,415,600 | 51,040,700 |
| 1 ساله as | 211,871,500 | 211,871,500 | 214,305,000 |
| 5 ساله as | 1,068,777,500 | 1,068,777,500 | 214,305,000 |
| 10 ساله as | 2,139,910,000 | 2,139,910,000 | 214,305,000 |
| 1 ساله org | 12,465,800 | 12,465,800 | 21,995,700 |
| 5 ساله org | 100,134,600 | 100,134,600 | 21,995,700 |
| 10 ساله org | 209,720,600 | 209,720,600 | 21,995,700 |
| 1 ساله digital | 6,185,800 | 6,185,800 | 62,784,300 |
| 5 ساله digital | 233,647,400 | 233,647,400 | 62,784,300 |
| 10 ساله digital | 517,974,400 | 517,974,400 | 62,784,300 |
| 1 ساله help | 6,185,800 | 6,185,800 | 43,159,300 |
| 5 ساله help | 178,509,000 | 178,509,000 | 43,159,300 |
| 10 ساله help | 393,913,000 | 393,913,000 | 43,159,300 |
| 1 ساله run | 6,185,800 | 6,185,800 | 41,196,800 |
| 5 ساله run | 147,297,400 | 147,297,400 | 41,196,800 |
| 10 ساله run | 323,686,900 | 323,686,900 | 41,196,800 |
| 1 ساله food | 7,755,800 | 7,755,800 | 62,815,700 |
| 5 ساله food | 258,704,600 | 258,704,600 | 62,815,700 |
| 10 ساله food | 572,390,600 | 572,390,600 | 62,815,700 |
| 1 ساله lifestyle | 7,755,800 | 7,755,800 | 62,784,300 |
| 5 ساله lifestyle | 258,579,000 | 258,579,000 | 62,784,300 |
| 10 ساله lifestyle | 572,108,000 | 572,108,000 | 62,784,300 |
| 1 ساله network | 7,755,800 | 7,755,800 | 52,971,800 |
| 5 ساله network | 195,904,600 | 195,904,600 | 52,971,800 |
| 10 ساله network | 431,090,600 | 431,090,600 | 52,971,800 |
| 1 ساله cafe | 10,895,800 | 10,895,800 | 78,484,300 |
| 5 ساله cafe | 261,844,600 | 261,844,600 | 78,484,300 |
| 10 ساله cafe | 575,530,600 | 575,530,600 | 78,484,300 |
| 1 ساله pet | 15,605,800 | 15,605,800 | 40,647,300 |
| 5 ساله pet | 152,761,000 | 152,761,000 | 40,647,300 |
| 10 ساله pet | 324,205,000 | 324,205,000 | 40,647,300 |
| 1 ساله cfd | 1,318,800 | 1,318,800 | 23,565,700 |
| 5 ساله cfd | 95,267,600 | 95,267,600 | 23,565,700 |
| 10 ساله cfd | 212,703,600 | 212,703,600 | 23,565,700 |
| 1 ساله sbs | 1,318,800 | 1,318,800 | 23,565,700 |
| 5 ساله sbs | 95,267,600 | 95,267,600 | 23,565,700 |
| 10 ساله sbs | 212,703,600 | 212,703,600 | 23,565,700 |
| 1 ساله fun | 1,475,800 | 1,475,800 | 58,859,300 |
| 5 ساله fun | 197,474,600 | 197,474,600 | 58,859,300 |
| 10 ساله fun | 442,473,100 | 442,473,100 | 58,859,300 |
| 1 ساله space | 1,475,800 | 1,475,800 | 49,046,800 |
| 5 ساله space | 158,224,600 | 158,224,600 | 49,046,800 |
| 10 ساله space | 354,160,600 | 354,160,600 | 49,046,800 |
| 1 ساله click | 3,045,800 | 3,045,800 | 18,400,400 |
| 5 ساله click | 76,333,400 | 76,333,400 | 18,400,400 |
| 10 ساله click | 167,942,900 | 167,942,900 | 18,400,400 |
| 1 ساله beauty | 3,045,800 | 3,045,800 | 23,534,300 |
| 5 ساله beauty | 96,869,000 | 96,869,000 | 23,534,300 |
| 10 ساله beauty | 214,148,000 | 214,148,000 | 23,534,300 |
| 1 ساله hair | 3,045,800 | 3,045,800 | 23,534,300 |
| 5 ساله hair | 96,869,000 | 96,869,000 | 23,534,300 |
| 10 ساله hair | 214,148,000 | 214,148,000 | 23,534,300 |
| 1 ساله homes | 3,045,800 | 3,045,800 | 23,534,300 |
| 5 ساله homes | 96,869,000 | 96,869,000 | 23,534,300 |
| 10 ساله homes | 214,148,000 | 214,148,000 | 23,534,300 |
| 1 ساله icu | 6,185,800 | 6,185,800 | 23,565,700 |
| 5 ساله icu | 100,134,600 | 100,134,600 | 23,565,700 |
| 10 ساله icu | 217,570,600 | 217,570,600 | 23,565,700 |
| 1 ساله makeup | 3,045,800 | 3,045,800 | 23,534,300 |
| 5 ساله makeup | 96,869,000 | 96,869,000 | 23,534,300 |
| 10 ساله makeup | 214,148,000 | 214,148,000 | 23,534,300 |
| 1 ساله cyou | 3,045,800 | 3,045,800 | 23,565,700 |
| 5 ساله cyou | 96,994,600 | 96,994,600 | 23,565,700 |
| 10 ساله cyou | 214,430,600 | 214,430,600 | 23,565,700 |
| 1 ساله autos | 3,045,800 | 3,045,800 | 23,534,300 |
| 5 ساله autos | 96,869,000 | 96,869,000 | 23,534,300 |
| 10 ساله autos | 214,148,000 | 214,148,000 | 23,534,300 |
| 1 ساله boats | 3,045,800 | 3,045,800 | 23,534,300 |
